Rodolfo P

LPE002

LATAM Perú

Capitán

  • Aeropuerto inicialSPJC
  • Aeropuerto actualSPSO
  • Miembro desde11/10/2026
  • Último vuelo07/11/2026

143

Vuelo

353h 31m

Horas de vuelo

119,356

Distancia (nm)

-284

Landing rate prom.
Informes de vuelo
Vuelo # Origen Destino Aeronave Tiempo entre calzos Combustible usado Network Enviado
AG 8002 SPJC SPSO OB-2101 (C172) 01:35 32 kg IVAO hace 4 días | 08.Nov
LPE 2464 SAEZ SPJC CC-BAA (A320) 05:53 12,384 kg IVAO hace 5 días | 07.Nov
AG 8002 SAZL SADO LV-JMU (P28A) 01:53 32 kg IVAO hace 5 días | 07.Nov
LPE 2465 SPJC SAEZ CC-BAA (A320) 04:14 9,417 kg IVAO hace 1 semana | 04.Nov
LPE 2398 SPJC SACO CC-CQM (A320) 03:23 7,204 kg IVAO hace 1 semana | 01.Nov
LPE 2303 SPUR SPJC CC-CYL (A319) 01:31 2,944 kg IVAO hace 1 semana | 31.Oct
LPE 2338 SPJC SPUR CC-CYL (A319) 01:36 3,144 kg IVAO hace 1 semana | 31.Oct
AG 8002 SPSO SPZA OB-2102 (C172) 01:12 22 kg IVAO hace 2 semanas | 29.Oct
AG 8002 SPJC SPSO OB-2102 (C172) 01:10 OFFLINE hace 2 semanas | 28.Oct
LPE 521 SPJC SCEL CC-BAG (A320) 03:26 7,381 kg IVAO hace 2 semanas | 25.Oct

Tus Premios

Tour Latam Peru 2026 by IVAO
Tour Latam Peru 2026 by IVAO
World Tour 2026 by IVAO
World Tour 2026 by IVAO