Tabla de Líderes

Mejores aterrizajes · Este año
#PilotoVueloRutaFechaTasaFuerza G
1 Rodrigo Branco Ruiz R LPE017 LPE2133 SPZO → SPTU 06/05/2026 -51 fpm —
2 Kevin F LPE006 LPE524 SCEL → SPJC 12/02/2026 -56 fpm —
3 Gorka S LPE003 LPE2611 SPME → SPUR 19/04/2026 -59 fpm —
4 Antony G LPE012 LPE2113 SPJC → SPQU 02/07/2026 -64 fpm —
5 Gorka S LPE003 LPE2681 SPJE → SPJC 22/02/2026 -69 fpm —
6 Antony G LPE012 LPE2120 SPJC → SPZO 15/03/2026 -70 fpm —
7 Antony G LPE012 LPE2291 SPJC → SPJR 23/02/2026 -71 fpm —
8 Gorka S LPE003 LPE2230 SPQT → SPJC 11/01/2026 -72 fpm —
9 Rodrigo Branco Ruiz R LPE017 LPE2221 SPJC → SPZO 30/09/2026 -75 fpm —
10 Rodolfo P LPE002 LPE2505 SPZO → SLLP 23/06/2026 -78 fpm —